智能音箱出货量

/ 行业跟踪 / 没有评论 / 486浏览


全球智能音箱出货量情况



总数(万): 5570
2019Q4出货量 占比
1 亚马逊1580 28.3%
2 谷歌 1390 24.9%
3 百度 590 10.6%
4 阿里巴巴 550 9.8%
5 小米 470 8.4%
6苹果2604.7%
6 其他740 13.3%
总数(万): 2860
2019Q3出货量 占比
1 亚马逊 1050 30.0%
2 谷歌 600 17.0%
3 百度 430 12.2%
4 阿里巴巴 390 11.2%
5 小米 330 9.6%
6苹果1805.1%
6 其他520 14.9
总数(万): 3030
2019Q2出货量 占比
1 亚马逊 660 21.9%
2 谷歌 560 18.5%
3 百度 470 15.3%
4 阿里巴巴 430 14.1%
5 小米 340 11.1%
6 苹果 140 4.7%
7 其他 440 14.4%
总数(万): 2070
2019Q1出货量 占比
1 亚马逊 460 22.22%
2 Google 350 16.91%
3 百度 330 15.94%
4 阿里巴巴 320 15.46%
5 小米 320 15.46%
Others 290 14.01%
总数(万): 3850
2018Q4出货量 占比
1 亚马逊 1370 35.50%
2 Google 1150 30.00%
3 阿里巴巴 280 7.30%
4 百度 220 5.70%
5 小米 180 4.60%
6 Apple 160 4.10%
Others 490 12.80%
总数(万): 2270
2018Q3出货量 占比
1 亚马逊 720 31.72%
2 Google 520 22.91%
3 阿里巴巴 220 9.69%
4 百度 190 8.37%
5 小米 190 8.37%
6 Apple 110 4.85%
Others 330 14.54%
总数(万): 1550
2018Q2出货量 占比
1 亚马逊 45029.1%
2 Google 320 20.8%
3 阿里巴巴 27017.6%
4 小米 200 5.1%
5 苹果 80 2.56%
Others 214 13.8%
总数(万): 950
2018Q1出货量 占比
1 Google 320 43.48%
2 亚马逊 250 26.09%
3 阿里巴巴 110 7.61%
4 Apple 60 6.52%
5 小米 60 2.17%
Others 150 14.13%
总数(万): 1860
2017Q4出货量 占比
1 亚马逊 970 52.15%
2 Google 670 36.02%
3 阿里巴巴 50 2.69%
4 Sonos 40 2.15%
5 Harman Kardon JBL 30 1.61%
Others 130 6.99%
总数(万): 740
2017Q3出货量 占比
1 亚马逊 500 67.57%
2 Google 190 25.68%
3 京东 10 1.35%
4 小米 10 1.35%
5 阿里巴巴 10 1.35%
Others 130 17.57%